بيت الشباب في محافظة الغربية
| طنطا | 13 شارع القنال / العجيزي/ طنطا | 348689/040 |
عناوين بيوت الشباب في باقي انحاء الجمهورية
| المحافظة | العنوان | التليفون | المحافظة | العنوان | التليفون |
| القـاهــرة | 135 شارع عبد العزيز أل سعود - المنيل | 3624593/02 | الغردقة | المركز السياحي/أمام فندق سونستا/ص.ب.69 | 442432/065 |
| الإسكندرية | 32 شارع بورسعيد /الشاطبي/ رمل الإسكندرية | 5925459/03 | الأقصر | 16 شارع معبد الكرنك /بجوار الإدارة التعليمية | 372139/095 |
| مرسي مطروح | بيت شباب مرسي مطروح / ص.ب.51512 | 4922331/046 | أسوان | شارع 16 شارع أبطال التحرير | 302313/097 |
| بورسعيد | شارع الأمين والكورنيش أمام الاستاد الرياضي | 228702/066 | سوهـــاج "ج" | طريق سوهاج /أسيوط/أمام المطاحن | 311430/093 |
| السويس | طريق الحرية /أمام الاستاد الرياضي/ص.ب.171 | 339069/064 | سوهاج | 5 بورسعيد /سوهاج | 324395/093 |
| الإسماعيلية | طريق عمارة السياحي/ص.ب.155 | 322850/064 | دمنهور | 9الشهيد جواد حسني | 314056/045 |
| أسيوط | المساكن اللوكس/الوليدية/عمارة 3 | 322850/064 | طنطا | 13 شارع القنال / العجيزي/ طنطا | 348689/040 |
| شرم الشيخ | بيت شباب شرم الشيخ/رقم بريدي/46619 | 324846/088 | الفيوم | العمارات السكنية اللوكس/الحادقة/عمارة 7 | 310005/084 |
| الغردقة ج | مدخل الغردقة / بجوار متحف الأحياء المائية | 544989/065 |
اسعار بيوت الشباب في انحاء الجمهورية
| بيت الشباب | عدد الأسرة | أسعار مبيت المصريين | أسعار التغذية | ||||
| سرير 4 | سرير 3 | سرير 2 | فطار | غذاء | عشاء | ||
| القاهرة | 185 | 5.10 | 10.1 | 15.10 | 2 | 8 | 5 |
| الإسكندرية | 200 | 5.10 | 10.1 | 12.10 | 2.5 | 6.5 | 3.5 |
| مرسي مطروح | 52 | 4.10 | 2 | 6.5 | 2 | ||
| بور سعيد | 145 | 5.10 | 10.1 | 12.10 | 2.5 | 6.5 | 3.5 |
| السويس | 105 | 4.10 | 5.10 | 10.10 | |||
| الإسماعيلية | 266 | 4.10 | 8.10 | 12.10 | 2.5 | 6.5 | 3.5 |
| أسيوط | 39 | 2.6 | 2 | 6.5 | 2 | ||
| شرم الشيخ | 120 | 9.10 | 15.10 | 18.10 | 3.5 | 8.5 | 4 |
| شرم الجديد | 18 | 28 | 4 | 13 | 5 | ||
| الغردقة ج | 160 | 10.1 | 15.10 | 3 | 10 | 4 | |
| الأقصر | 275 | 5.10 | 8.10 | 8.10 | 2.5 | 6.5 | 3.10 |
| أسوان | 84 | 2.6 | 5.10 | 2.5 | 6.5 | 3 | |
| سوهاج | 72 | 6.6 | 11.60 | 13.20 | 2 | 6.5 | 3.5 |
| سوهاج | 28 | 2.6 | 5.10 | ||||
| دمنهور | 30 | 2.6 | 5.10 | ||||
| الفيوم | 24 | 2.6 | 5.10 | ||||
